毎月の資産状況についての記事です。

【2024年12月 総資産1,672万円】二人暮らし夫婦の資産額|つみたてNISA、追加投資ゼロでも160万円増

【2024年11月 総資産1,547万円】二人暮らし夫婦の資産額|NISA評価額が500万円突破!

【2024年10月 総資産1,518万円】二人暮らし夫婦の資産額|月127万円の資産増、1,500万円突破

【2024年9月 総資産1,391万円】二人暮らし夫婦の資産額|投資元本900万円超え、含み益は360万円

【2024年8月 総資産1,359万円】二人暮らし夫婦の資産額|2ヶ月連続の資産減少

【2024年7月 総資産1,372万円】二人暮らし夫婦の資産額|投資評価額が1か月で50万円減少

【2024年6月 総資産1,385万円】二人暮らし夫婦の資産額|年内に1,500万円を目指せるかも

【2024年5月 総資産1,303万円】二人暮らし夫婦の資産額|5ヶ月で200万円の資産増

【2024年4月 総資産1,264万円】二人暮らし夫婦の資産額|新NISAの評価額が300万円突破
